new.elinkearthing

HDGI Mast for LA

HDGI Mast for LA

Electrode Mast Specifications
Sr. No. Mast Dia (MM) Length of Mast (MTR) Base Plate (MM) Mast Thickness (MM) Model no
1 48 mm 1 MTR 200 x 200 x 5 1.6 mm ELMT481/1.6
2 1 MTR 250 x 250 x 5 1.9 mm ELMT481/1.9
3 1 MTR 300 x 300 x 5 3.2 mm ELMT481/3.2
4 2 MTR 200 x 200 x 5 1.6 mm ELMT482/1.6
5 2 MTR 250 x 250 x 5 1.9 mm ELMT482/1.9
6 2 MTR 300 x 300 x 5 3.2 mm ELMT482/3.2
7 3 MTR 200 x 200 x 5 1.6 mm ELMT483/1.6
8 3 MTR 250 x 250 x 5 1.9 mm ELMT483/1.9
9 3 MTR 300 x 300 x 5 3.2 mm ELMT483/3.2
10 4 MTR 200 x 200 x 5 1.6 mm ELMT484/1.6
11 4 MTR 250 x 250 x 5 1.9 mm ELMT484/1.9
12 4 MTR 300 x 300 x 5 3.2 mm ELMT484/3.2
13 5 MTR 200 x 200 x 5 1.6 mm ELMT485/1.6
14 5 MTR 250 x 250 x 5 1.9 mm ELMT485/1.9
15 5 MTR 300 x 300 x 5 3.2 mm ELMT485/3.2
16 6 MTR 200 x 200 x 5 1.6 mm ELMT486/1.6
17 6 MTR 250 x 250 x 5 1.9 mm ELMT486/1.9
18 6 MTR 300 x 300 x 5 3.2 mm ELMT486/3.2
Scroll to Top